你好,歡迎訪問四川金特利閥門機械有限公司官網(wǎng)!
服務(wù)熱線:13980017839
1/1
瀏覽量:
1000
高平臺法蘭球閥
瀏覽量:
1000
所屬分類
球閥系列
數(shù)量
-
+
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
技術(shù)規(guī)范
| 設(shè)計制造 | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) | JIS標(biāo)準(zhǔn) | DIN標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API608 | API608 | DIN3357/1,2 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | ASMEB16.10 | JISB2002 | DIN3202 |
| 法蘭尺寸 | GB/T9113 JB/T79 |
ASMEB16.5 | JISB2212 JISB2214 |
DIN2543-2545 |
| 檢驗與試驗 | GB/T13927 | API598 | JISB2003 | DIN3230/3 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 材質(zhì) | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | CF8M | CF8 | WCB | Ti鈦 |
| 閥蓋 | CF8M | CF8 | WCB | Ti鈦 |
| 球體 | 316 | 304 | Ti鈦 | |
| 閥座 | PTFE、對位聚苯 | |||
| 螺母 | A193-B8 | A193-B7 | A193-B8 | |
| 閥桿 | 316 | 304 | Ti鈦 | |
| 止推墊片 | PTFE、柔性石墨 | |||
| 填料 | PTFE、柔性石墨 | |||
| 過渡墊片 | 增強聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
| 填料壓環(huán) | 304 | |||
| 蝶簧 | 301 | |||
| 螺母 | 304 | |||
| 防松蓋 | 304 | |||
| 螺母 | 304 | |||
| 手柄(1/2"-3") | 304 | |||
| 手柄套(1/2"-3") | 塑料Plastics | |||
| 限位片(1/2"-3") | 304 | |||
| 密封墊片 | PTFE、柔性石墨+不銹鋼絲 | |||
| 鋼管(4"-6") | 鍍鋅鋼管 | |||
| 扳頭 | CF8 | |||
| 定位螺釘 | 304 | |||
外形及連接尺寸表
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | H | W | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 79 | 135 | 48.0 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 84 | 135 | 53.0 | |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 95 | 170 | 64.0 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 103 | 170 | 71.0 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 111 | 200 | 76.0 | |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 120 | 200 | 85.0 | |
| 65 | 222 | 180 | 145 | 120 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 153 | 300 | 104.0 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 2 | - | 8-18 | 163 | 300 | 114.0 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 182 | 400 | 140.0 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 260 | 500 | 183.0 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 280 | 800 | 202.0 | |
| 200 | 457 | 355 | 295 | 265 | - | 24 | 2 | - | 12-22 | - | 1100 | 253.0 | |
| 2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 79 | 135 | 48.0 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 84 | 135 | 53.0 | |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 95 | 170 | 64.0 | |
| 32 | 178 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 103 | 170 | 71.0 | |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 111 | 200 | 76.0 | |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 120 | 200 | 85.0 | |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 153 | 300 | 104.0 | |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | - | 24 | 2 | - | 8-18 | 163 | 300 | 114.0 | |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 182 | 400 | 140.0 | |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | - | 26 | 2 | - | 8-26 | 260 | 500 | 183.0 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | - | 28 | 2 | - | 8-26 | 280 | 800 | 202.0 | |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | - | 30 | 2 | - | 12-26 | - | 1100 | 253.0 | |
| 4.0 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 79 | 135 | 48.0 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 84 | 135 | 53.0 | |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 95 | 170 | 64.0 | |
| 32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 103 | 170 | 71.0 | |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 111 | 200 | 76.0 | |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 120 | 200 | 85.0 | |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 153 | 300 | 104.0 | |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 163 | 300 | 114.0 | |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 182 | 400 | 140.0 | |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 260 | 500 | 183.0 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 280 | 800 | 202.0 | |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | - | 1100 | 253.0 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
Copyright ?2023 - 2028 .All rights reserved.四川金特利閥門機械有限公司版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備19038384號-1
Copyright ?2023 - 2028 .All rights reserved.四川金特利閥門機械有限公司版權(quán)所有 蜀ICP備19038384號-1